NJG SERIES
Item No型号 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本额定载荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight质量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJG120XP0 | 12.000 304.800 | 14.000 355.600 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 |
NJG140XP0 | 14.000 355.600 | 16.000 406.400 | 109440 | 41600 | 273630 | 104060 | 4.899 |
NJG160XP0 | 16.000 406.400 | 18.000 457.200 | 124060 | 45250 | 310310 | 113130 | 5.579 |
NJG180XP0 | 18.000 457.200 | 20.000 508.000 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 |
NJG200XP0 | 20.000 508.000 | 22.000 558.800 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.168 |
Tags:
洛阳荣驰机械设备有限公司
联系人:裴经理
手 机:150-3631-3072
邮 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛阳市宜阳县香鹿山镇产业聚集区轴承工业园
乘车路线:洛阳市宜阳县香鹿山镇产业聚集区轴承工业园
备案号:豫ICP备2023015688号-1